4th Floor
| Sr. No. | Status | Flat No. | Area in Sqft | Price Per Sqft | Price (Rs) | Down Payment 30% | Remaining Amount | Monthly Installment | Quarterly Installment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Available | CU-09 | 767 | 20,000 | 15,340,000 | 4,602,000 | 10,738,000 | 298,278 | 894,833 |
| 2 | Available | CU-10 | 767 | 20,000 | 15,340,000 | 4,602,000 | 10,738,000 | 298,278 | 894,833 |
| 3 | Available | CU-11 | 767 | 20,000 | 15,340,000 | 4,602,000 | 10,738,000 | 298,278 | 894,833 |
| 4 | Available | CU-19 | 767 | 20,000 | 15,340,000 | 4,602,000 | 10,738,000 | 298,278 | 894,833 |
| 5 | Available | CU-20 | 767 | 20,000 | 15,340,000 | 4,602,000 | 10,738,000 | 298,278 | 894,833 |
| 6 | Available | CU-21 | 767 | 20,000 | 15,340,000 | 4,602,000 | 10,738,000 | 298,278 | 894,833 |
| 7 | Available | CU-24 | 768 | 20,000 | 15,360,000 | 4,608,000 | 10,752,000 | 298,667 | 896,000 |
| 8 | Available | CU-25 | 768 | 20,000 | 15,360,000 | 4,608,000 | 10,752,000 | 298,667 | 896,000 |
| 9 | Available | CU-26 | 768 | 20,000 | 15,360,000 | 4,608,000 | 10,752,000 | 298,667 | 896,000 |
| 10 | Available | CU-29 | 854 | 20,000 | 17,080,000 | 5,124,000 | 11,956,000 | 332,111 | 996,333 |
| 11 | Available | CU-30 | 1129 | 20,000 | 22,580,000 | 6,774,000 | 15,806,000 | 439,056 | 1,317,167 |
| 12 | Available | CU-31 | 1129 | 20,000 | 22,580,000 | 6,774,000 | 15,806,000 | 439,056 | 1,317,167 |
| 13 | Available | CU-42 | 767 | 20,000 | 15,340,000 | 4,602,000 | 10,738,000 | 298,278 | 894,833 |
| 14 | Available | CU-43 | 767 | 20,000 | 15,340,000 | 4,602,000 | 10,738,000 | 298,278 | 894,833 |
| 15 | Available | CU-44 | 767 | 20,000 | 15,340,000 | 4,602,000 | 10,738,000 | 298,278 | 894,833 |
| 16 | Available | CU-52 | 767 | 20,000 | 15,340,000 | 4,602,000 | 10,738,000 | 298,278 | 894,833 |
| 17 | Available | CU-53 | 767 | 20,000 | 15,340,000 | 4,602,000 | 10,738,000 | 298,278 | 894,833 |
| 18 | Available | CU-54 | 767 | 20,000 | 15,340,000 | 4,602,000 | 10,738,000 | 298,278 | 894,833 |
| 19 | Available | CU-57 | 768 | 20,000 | 15,360,000 | 4,608,000 | 10,752,000 | 298,667 | 896,000 |
| 20 | Available | CU-58 | 768 | 20,000 | 15,360,000 | 4,608,000 | 10,752,000 | 298,667 | 896,000 |
| 21 | Available | CU-59 | 768 | 20,000 | 15,360,000 | 4,608,000 | 10,752,000 | 298,667 | 896,000 |
| Sr. No. | Status | Flat No. | Area in Sqft | Price Per Sqft | Price (Rs) | Down Payment 30% | Remaining Amount | Monthly Installment | Quarterly Installment |
