Price List

Commercial Units
Sr.# Status Shop No. Area (SQFT) Price Per Sqft Price (PKR) Down Payment 30% Remaining Amount Monthly Installment Quarterly Installment
1 Available FF-02 425.58 70,000 29,790,600 8,937,180 20,853,420 695,114 2,085,342
2 Available FF-03 401 70,000 28,070,000 8,421,000 19,649,000 654,967 1,964,900
3 Available FF-04 401 70,000 28,070,000 8,421,000 19,649,000 654,967 1,964,900
4 Available FF-05 401 70,000 28,070,000 8,421,000 19,649,000 654,967 1,964,900
5 Available FF-06 401 70,000 28,070,000 8,421,000 19,649,000 654,967 1,964,900
6 Available FF-07 401 70,000 28,070,000 8,421,000 19,649,000 654,967 1,964,900
7 Available FF-08 401 70,000 28,070,000 8,421,000 19,649,000 654,967 1,964,900
8 Available FF-09 401 70,000 28,070,000 8,421,000 19,649,000 654,967 1,964,900
9 Available FF-10 401 70,000 28,070,000 8,421,000 19,649,000 654,967 1,964,900
11 Available FF-12 311 70,000 21,770,000 6,531,000 15,239,000 507,967 1,523,900
12 Available FF-13 289.89 70,000 20,292,300 6,087,690 14,204,610 473,487 1,420,461
13 Available FF-17 289.89 70,000 20,292,300 6,087,690 14,204,610 473,487 1,420,461
14 Available FF-18 289.89 70,000 20,292,300 6,087,690 14,204,610 473,487 1,420,461
15 Available FF-19 311.05 70,000 21,773,500 6,532,050 15,241,450 508,048 1,524,145
16 Available FF-22 311.05 70,000 21,773,500 6,532,050 15,241,450 508,048 1,524,145
17 Available FF-23 289.89 70,000 20,292,300 6,087,690 14,204,610 473,487 1,420,461
18 Available FF-24 289.89 70,000 20,292,300 6,087,690 14,204,610 473,487 1,420,461
19 Available FF-27 289.89 70,000 20,292,300 6,087,690 14,204,610 473,487 1,420,461
20 Available FF-28 289.89 70,000 20,292,300 6,087,690 14,204,610 473,487 1,420,461
24 Available FF-37 840.72 70,000 58,850,400 17,655,120 41,195,280 1,373,176 4,119,528
25 Available FF-38 967.28 70,000 67,709,600 20,312,880 47,396,720 1,579,891 4,739,672
26 Available FF-39 2017 70000 141,190,000 42,357,000 98,833,000 3,294,433 9,883,300
28 Available FF-42 401 70000 28,070,000 8,421,000 19,649,000 654,967 1,964,900
29 Available FF-43 401 70000 28,070,000 8,421,000 19,649,000 654,967 1,964,900
30 Available FF-44 401 70000 28,070,000 8,421,000 19,649,000 654,967 1,964,900
31 Available FF-45 401 70000 28,070,000 8,421,000 19,649,000 654,967 1,964,900
32 Available FF-46 401 70000 28,070,000 8,421,000 19,649,000 654,967 1,964,900
33 Available FF-47 401 70000 28,070,000 8,421,000 19,649,000 654,967 1,964,900
36 Available FF-50 376.3 70000 26,341,000 7,902,300 18,438,700 614,623 1,843,870
41 Available FF-63 376.3 70000 26,341,000 7,902,300 18,438,700 614,623 1,843,870
42 Available FF-64 545.3 70000 38,171,000 11,451,300 26,719,700 890,657 2,671,970
45 Available FF-72 840.72 70000 58,850,400 17,655,120 41,195,280 1,373,176 4,119,528
46 Available FF-73 967.28 70000 67,709,600 20,312,880 47,396,720 1,579,891 4,739,672
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
47 Available FF-74 989.7 70000 69,279,000 20,783,700 48,495,300 1,616,510 4,849,530
Sr.# Status Shop No. Area (SQFT) Price Per Sqft Price (PKR) Down Payment 30% Remaining Amount Monthly Installment Quarterly Installment

Warning: Version warning: Imagick was compiled against ImageMagick version 1692 but version 1693 is loaded. Imagick will run but may behave surprisingly in Unknown on line 0